lycees-donnees-generales
826 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | CODE_UAI | SIGLE_UAI | NATURE_UAI | PATRONYME | STATUT | NUM_SIRET | CONTRAT_ETABLISSEMENT | ADRESSE_POSTALE | CODE_POSTAL | CODE_INSEE | COMMUNE | TELEPHONE | FAX | SITE_WEB | MINISTERE_TUTELLE | INTERNAT | ANNEE_CONSTRUCTION | DATE_MAJ | MODE_GESTION_SERVICE | MODE_PRODUCTION_SERVICE | DATE_FERMETURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0931813R | LG PR | lycée d'enseignement général | GROUPE-SCOLAIRE-ALLIANCE | privé | 31532000000000.0 | lycée privé sous contrat Éducation nationale | 35 ALLEE ROBERT ESTIENNE | 93320 | 93057 | LES PAVILLONS-SOUS-BOIS | 0148481617 | 148480525 | Éducation nationale | 1758758400 | Non renseigné | Non renseigné | ||||
| 2 | 2 | 0941877E | LG PR | lycée d'enseignement général | NOTRE-DAME-DES-MISSIONS | privé | 31464700000000.0 | lycée privé sous contrat Éducation nationale | 4 RUE DU PRESIDENT KENNEDY | 94220 | 94018 | CHARENTON-LE-PONT | 0143680528 | Éducation nationale | 1758758400 | Non renseigné | Non renseigné | |||||
| 3 | 3 | 0940881X | LG PR | lycée d'enseignement général | MONTALEMBERT | privé | 30413600000000.0 | lycée privé sous contrat Éducation nationale | 28 boulevard Gambetta | 94736 | 94052 | NOGENT-SUR-MARNE | 0148737646 | 148770422 | Éducation nationale | 1758758400 | Non renseigné | Non renseigné | ||||
| 4 | 4 | 0940885B | LG PR | lycée d'enseignement général | SAINT-ANDRÉ | privé | 78569400000000.0 | lycée privé sous contrat Éducation nationale | 12 avenue LEON GOURDAULT | 94600 | 94022 | CHOISY-LE-ROI | 0148847320 | 148842954 | Éducation nationale | 1758758400 | Non renseigné | Non renseigné | ||||
| 5 | 5 | 0750692V | LGT | lycée d'enseignement général et technologique | EMILE-DUBOIS | public | 19750700000000.0 | 14 rue Emile Dubois | 75014 | 75114 | PARIS 14ÈME | 0144168590 | 144168599 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_271256/fr/accueil | Éducation nationale | 1768953600 | Régie | Sur place | ||||
| 6 | 6 | 0750664P | LGT | lycée d'enseignement général et technologique | RACINE | public | 19750700000000.0 | 20 rue DU ROCHER | 75008 | 75108 | PARIS 08ÈME | 0145221151 | 145226866 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1872677/fr/lycee-racine | Éducation nationale | 1860 | 1769299200 | Marché assistance technique | Sur place | |||
| 7 | 7 | 0750680G | LGT | lycée d'enseignement général et technologique | ARAGO | public | 19750700000000.0 | 4 place DE LA NATION | 75012 | 75112 | PARIS 12ÈME | 0143073740 | 143078889 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1585845/fr/lycee-arago | Éducation nationale | 1880 | 1768953600 | Régie | Livré | |||
| 8 | 8 | 0751883P | ISC PARIS | Non renseigné | INSTITUT-SUPÉRIEUR-CLORIVIÈRE | privé | 41968500000000.0 | lycée privé sous contrat Éducation nationale | 119 boulevard Diderot | 75012 | 75112 | PARIS 12ÈME | 0147834249 | 147342046 | https://www.cloriviere.paris | Éducation nationale | 1758758400 | Non renseigné | Non renseigné | |||
| 9 | 9 | 0750707L | LT | lycée d'enseignement technologique | ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE Bessières"" | public | 19750700000000.0 | 70 boulevard Bessières | 75017 | 75117 | PARIS 17ÈME | 0144858500 | 144858566 | http://enc-bessieres.org/2012/index.php | Éducation nationale | 1758758400 | Marché assistance technique | Sur place | ||||
| 10 | 10 | 0750697A | LPO | lycée polyvalent | BÂTIMENT-SAINT-LAMBERT (DU) | public | 19750700000000.0 | 7 rue Clavel | 75019 | 75119 | PARIS 19ÈME | 0153989800 | 153989801 | http://www.saint-lambert.org/ | Éducation nationale | 1768867200 | Marché assistance technique | Livré | ||||
| 11 | 11 | 0753850C | LG PR | lycée d'enseignement général | SAINT-THOMAS-D'AQUIN | privé | 78430800000000.0 | lycée privé sous contrat Éducation nationale | 44 rue de Grenelle | 75007 | 75107 | PARIS 07ÈME | 0145496560 | 145488231 | http://www.lycee-saint-thomas-daquin.fr/ | Éducation nationale | 1758758400 | Non renseigné | Non renseigné | |||
| 12 | 12 | 0750682J | LG | lycée d'enseignement général | RODIN | public | 19750700000000.0 | 19 RUE CORVISART | 75013 | 75113 | PARIS 13ÈME | 0155431000 | 155431001 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_111988/accueil | Éducation nationale | 1930 | 1769644800 | Marché assistance technique | Sur place | |||
| 13 | 13 | 0750670W | LG | lycée d'enseignement général | LAMARTINE | public | 19750700000000.0 | 121 RUE DU FG POISSONNIERE | 75009 | 75109 | PARIS 09ÈME | 0148789474 | 142829205 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1489618/fr/cite-scolaire-alphonse-de-lamartine | Éducation nationale | 1893 | 1768521600 | Régie | Sur place | |||
| 14 | 14 | 0750684L | LG | lycée d'enseignement général | GABRIEL-FAURÉ | public | 19750700000000.0 | 81 AVENUE DE CHOISY | 75013 | 75113 | PARIS 13ÈME | 0145852298 | 145841421 | http://lyc-gabriel-faure.scola.ac-paris.fr/ | Éducation nationale | 1960 | 1768262400 | Régie | Sur place | |||
| 15 | 15 | 0750689S | LGT | lycée d'enseignement général et technologique | PAUL-BERT | public | 19750700000000.0 | 7 rue Huyghens | 75014 | 75114 | PARIS 14ÈME | 0143203264 | 143209979 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1773787/fr/cite-scolaire-paul-bert | Éducation nationale | 1768780800 | Régie | Sur place | ||||
| 16 | 16 | 0750669V | LG | lycée d'enseignement général | JULES-FERRY | public | 19750700000000.0 | 77 boulevard DE CLICHY | 75009 | 75109 | PARIS 09ÈME | 0156022300 | 145264258 | http://lyc-jules-ferry.scola.ac-paris.fr/ | Éducation nationale | 1913 | 1768780800 | Marchés denrées | Sur place | |||
| 17 | 17 | 0750656F | LG | lycée d'enseignement général | LAVOISIER | public | 19750700000000.0 | 17 rue Henri Barbusse | 75005 | 75105 | PARIS 05ÈME | 0143295550 | 146347943 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1814192/fr/college-lycee-lavoisier | Éducation nationale | 1768953600 | Régie | Sur place | ||||
| 18 | 18 | 0750699C | LG | lycée d'enseignement général | JANSON-DE-SAILLY | public | 19750700000000.0 | 106 rue DE LA POMPE | 75016 | 75116 | PARIS 16ÈME | 0155732800 | 145534390 | http://www.janson-de-sailly.fr/lycee/ | Éducation nationale | Oui | 1884 | 1769126400 | Régie | Sur place | ||
| 19 | 19 | 0750655E | LG | lycée d'enseignement général | LOUIS-LE-GRAND | public | 19750700000000.0 | 123 rue SAINT JACQUES | 75005 | 75105 | PARIS 05ÈME | 0144328200 | 144328233 | www.louislegrand.org | Éducation nationale | Oui | 1563 | 1768953600 | Régie | Sur place | ||
| 20 | 20 | 0750428H | LPO | lycée polyvalent | JACQUES-MONOD | public | 19750400000000.0 | 12 rue Victor Cousin | 75005 | 75105 | PARIS 05ÈME | 0143546162 | 143545858 | Éducation nationale | 1917 | 1769731200 | Marché assistance technique | Livré | ||||
| 21 | 21 | 0750463W | LPO | lycée polyvalent | LUCAS-DE-NEHOU | public | 19750500000000.0 | 4 rue des Feuillantines | 75005 | 75105 | PARIS 05ÈME | 0156812590 | 156812595 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1879563/fr/cfa | Éducation nationale | 1880 | 1758758400 | Marché assistance technique | Sur place | |||
| 22 | 22 | 0750677D | LPO | lycée polyvalent | ELISA-LEMONNIER | public | 19750700000000.0 | 20 avenue Armand Rousseau | 75012 | 75112 | PARIS 12ÈME | 0143458221 | 143454499 | http://www.elisa-lemonnier.fr/ | Éducation nationale | 1768780800 | Régie | Sur place | ||||
| 23 | 23 | 0750650Z | LPO LYC METIER | lycée polyvalent | ALEMBERT (D') | public | 19750700000000.0 | 22 sente DES DOREES | 75019 | 75119 | PARIS 19ÈME | 0142080410 | 142088089 | http://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_120233/ee-ee-lpo-d-alembert-portail | Éducation nationale | 1938 | 1769385600 | Marché assistance technique | Sur place | |||
| 24 | 24 | 0750708M | LPO LYC METIER | lycée polyvalent | JEAN-DROUANT | public | 1975070000000.0 | 20 rue MEDERIC | 75017 | 75117 | PARIS 17ÈME | 0156210101 | 156210119 | http://www.lyceejeandrouant.fr/ | Éducation nationale | 1936 | 1769644800 | Marché assistance technique | Sur place | |||
| 25 | 25 | 0750695Y | LPO LYC METIER | lycée polyvalent | FRESNEL | public | 19750700000000.0 | 31 boulevard Pasteur | 75015 | 75115 | PARIS 15ÈME | 0153696262 | 145667925 | https://lyc-fresnel.scola.ac-paris.fr/ | Éducation nationale | 1957 | 1769644800 | Régie | Sur place | |||
| 26 | 26 | 0750558Z | LPO | lycée polyvalent | PAUL-POIRET | public | 19750600000000.0 | 19 rue des Taillandiers | 75011 | 75111 | PARIS 11ÈME | 0155288200 | 155288219 | http://lycee-paul-poiret.org/ | Éducation nationale | 1768780800 | Régie | Hébergé | ||||
| 27 | 27 | 0753268V | LPO LYC METIER | lycée polyvalent | JEAN-LURCAT | public | 19753300000000.0 | 48 avenue des Gobelins | 75013 | 75113 | PARIS 13ÈME | 0144087020 | 143360023 | http://www.lycee-jean-lurcat.net/generique.php?page=index.dh | Éducation nationale | 1966 | 1768867200 | Marché assistance technique | Sur place | |||
| 28 | 28 | 0754475G | LPO LYC METIER | lycée polyvalent | LEONARD-DE-VINCI | public | 19750500000000.0 | 20 rue BOURSEUL | 75015 | 75115 | PARIS 15ÈME | 0153680525 | 153680526 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1987684/fr/lycee-des-metiers-du-bois-leonard-de-vinci | Éducation nationale | 1959 | 1769212800 | Régie | Sur place | |||
| 29 | 29 | 0770934X | LPO LYC METIER | lycée polyvalent | LEONARD-DE-VINCI | public | 19770900000000.0 | 2 bis rue EDOUARD BRANLY | 77011 | 77288 | MELUN | 0160566060 | 160566061 | http://www2.vinci-melun.org/ | Éducation nationale | Oui | 1965 | 1768780800 | ApprovHalles | Sur place | ||
| 30 | 30 | 0940122X | LPO | lycée polyvalent | CONDORCET | public | 19940100000000.0 | 1 avenue CONDORCET | 94214 | 94068 | SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS | 0149761576 | 149761577 | http://www.lycee-condorcet.com/p/index.html | Éducation nationale | 1990 | 1768953600 | Marché assistance technique | Sur place | |||
| 31 | 31 | 0750436S | LP | lycée professionnel | CLAUDE-ANTHIME-CORBON | public | 19750400000000.0 | 5 rue Corbon | 75015 | 75115 | PARIS 15ÈME | 0148285637 | 148424593 | http://lyc-corbon.ac-paris.fr | Éducation nationale | 1889 | 1768780800 | Régie | Hébergé | |||
| 32 | 32 | 0752845K | LP | lycée professionnel | THEOPHILE-GAUTIER | public | 19752800000000.0 | 6BIS PLACE DES VOSGES | 75004 | 75104 | PARIS 04ÈME | 0143071210 | 143073852 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1625453/fr/lycee-professionnel-theophile-gautier | Éducation nationale | 1889 | 1751932800 | Marché assistance technique | Sur place | |||
| 33 | 33 | 0750802P | LP LYC METIER | lycée professionnel | HECTOR-GUIMARD | public | 19750800000000.0 | 19 RUE CURIAL | 75019 | 75119 | PARIS 19ÈME | 0140377447 | 140355353 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1680000/fr/lycee-hector-guimard-paris | Éducation nationale | Oui | 1962 | 1768780800 | Marché assistance technique | Livré | ||
| 34 | 34 | 0750808W | LP | lycée professionnel | ETIENNE-DOLET | public | 19750800000000.0 | 7 rue d'Eupatoria | 75020 | 75120 | PARIS 20ÈME | 0140338100 | 140330661 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1547171/fr/lycee-etienne-dolet | Éducation nationale | 1768435200 | Régie | Sur place | ||||
| 35 | 35 | 0750776L | LP LYC METIER | lycée professionnel | MARIE-LAURENCIN | public | 19750800000000.0 | 114 quai de Jemmapes | 75010 | 75110 | PARIS 10ÈME | 0144521616 | 140409845 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1636651/fr/lycee-marie-laurencin | Éducation nationale | 1769644800 | Régie | Sur place | ||||
| 36 | 36 | 0750775K | LP | lycée professionnel | GUSTAVE-FERRIÉ | public | 19750800000000.0 | 7 rue DES ECLUSES ST MARTIN | 75010 | 75110 | PARIS 10ÈME | 0142021955 | 142029081 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1555831/fr/lycee-gustave-ferrie | Éducation nationale | 1963 | 1768348800 | Régie | Sur place | |||
| 37 | 37 | 0750800M | LP | lycée professionnel | EDMOND-ROSTAND | public | 19750800000000.0 | 15 RUE DE L'EVANGILE | 75018 | 75118 | PARIS 18ÈME | 0153358181 | 153358180 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_819728/fr/accueil | Éducation nationale | 1968 | 1768348800 | Régie | Sur place | |||
| 38 | 38 | 0750787Y | LP | lycée professionnel | ARTS-GRAPHIQUES | public | 19750800000000.0 | 61 rue CORVISART | 75013 | 75113 | PARIS 13ÈME | 0144086500 | 145350390 | https://lycee-corvisart-tolbiac.fr/ | Éducation nationale | 1950 | 1768521600 | Marché assistance technique | Livré | |||
| 39 | 39 | 0750794F | LP LYC METIER | lycée professionnel | BRASSAÏ (fermé en 2023) - locaux ouverts pour aider besoins secteur | public | 19750800000000.0 | 8 rue QUINAULT | 75015 | 75115 | PARIS 15ÈME | 0147349485 | 145678467 | http://www.lycee-brassai.fr/ | Éducation nationale | 1867 | 1739491200 | Régie | Non renseigné | |||
| 40 | 40 | 0750793E | LP LYC METIER | lycée professionnel | BEAUGRENELLE | public | 19750800000000.0 | 62 rue SAINT CHARLES | 75015 | 75115 | PARIS 15ÈME | 0145775644 | 145751772 | http://lyc-beaugrenelle.scola.ac-paris.fr/ | Éducation nationale | 1870 | 1769472000 | Régie | Sur place | |||
| 41 | 41 | 0753256G | EREA | établissement régional d’enseignement adapté | EUGENIE-BRAZIER | public | 19753300000000.0 | 29 bis rue de Cronstadt | 75015 | 75115 | PARIS 15ÈME | 0145311811 | 153680080 | https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1950491/fr/erea-alexandre-dumas | Éducation nationale | 1769040000 | Régie | Sur place | ||||
| 42 | 42 | 0932030B | LPO | lycée polyvalent | MAURICE-UTRILLO | public | 19932000000000.0 | 152 rue JEAN DURAND | 93240 | 93072 | STAINS | 0149714000 | 142350855 | http://lyceeutrillo.fr/ | Éducation nationale | 1993 | 1768262400 | Régie | Sur place | |||
| 43 | 43 | 0931584S | LPO | lycée polyvalent | JEAN-ROSTAND | public | 19931600000000.0 | 8 rue PIERRE AUDAT | 93420 | 93078 | VILLEPINTE | 0149362444 | 143847063 | http://lycee-jeanrostand.fr/ | Éducation nationale | 1977 | 1768953600 | Régie | Sur place | |||
| 44 | 44 | 0932221J | LPO LYC METIER | lycée polyvalent | BLAISE-PASCAL | public | 19930100000000.0 | 18 rue MARC VIEVILLE | 93250 | 93077 | VILLEMOMBLE | 0148547961 | 148943631 | http://lyceeblaisepascal.fr/ | Éducation nationale | 1970 | 1717113600 | Régie | Sur place | |||
| 45 | 45 | 0932260B | LPO | lycée polyvalent | GEORGES-BRASSENS | public | 19932200000000.0 | 3 bd de la Pépinière | 93420 | 93078 | VILLEPINTE | 0141521230 | 141521231 | http://www.lgbv93.org/ | Éducation nationale | 2005 | 1769385600 | Régie | Sur place | |||
| 46 | 46 | 0932222K | LPO | lycée polyvalent | RENÉ-CASSIN | public | 19932200000000.0 | 16 allée DES BOSQUETS | 93340 | 93062 | LE RAINCY | 0143013030 | 143010462 | http://www.lyceecassin-leraincy.fr/ | Éducation nationale | 1880 | 1758758400 | Régie | Sur place | |||
| 47 | 47 | 0932073Y | LPO | lycée polyvalent | PAUL-ROBERT | public | 19932100000000.0 | 2 rue du Château | 93260 | 93045 | LES LILAS | 0148108888 | 148108897 | http://www.lyceepaulrobert.fr/ | Éducation nationale | 1992 | 1769385600 | Régie | Sur place | |||
| 48 | 48 | 0941951K | LPO | lycée polyvalent | MARX-DORMOY | public | 19942000000000.0 | 500 rue du Professeur Paul Milli | 94507 | 94017 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 0145166900 | 148822762 | http://lycee-marxdormoy-creteil.fr/ | Éducation nationale | 1993 | 1758758400 | Régie | Sur place | |||
| 49 | 49 | 0941413A | LPO | lycée polyvalent | LÉON-BLUM | public | 19941400000000.0 | 5 rue JEAN GABIN | 94000 | 94028 | CRÉTEIL | 0148992248 | 148999980 | http://lyceeblumcreteil.over-blog.com/ | Éducation nationale | 1977 | 1769212800 | Régie | Sur place | |||
| 50 | 50 | 0941952L | LPO | lycée polyvalent | FRANCOIS-ARAGO | public | 19942000000000.0 | 36 avenue de l'Europe | 94190 | 94078 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 0145108700 | 143826554 | http://lycee-arago.fr/ | Éducation nationale | Oui | 1992 | 1769385600 | Régie | Sur place |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "lycees-donnees-generales" ( "CODE_UAI" TEXT, "SIGLE_UAI" TEXT, "NATURE_UAI" TEXT, "PATRONYME" TEXT, "STATUT" TEXT, "NUM_SIRET" REAL, "CONTRAT_ETABLISSEMENT" TEXT, "ADRESSE_POSTALE" TEXT, "CODE_POSTAL" INTEGER, "CODE_INSEE" INTEGER, "COMMUNE" TEXT, "TELEPHONE" TEXT, "FAX" INTEGER, "SITE_WEB" TEXT, "MINISTERE_TUTELLE" TEXT, "INTERNAT" TEXT, "ANNEE_CONSTRUCTION" INTEGER, "DATE_MAJ" INTEGER, "MODE_GESTION_SERVICE" TEXT, "MODE_PRODUCTION_SERVICE" TEXT, "DATE_FERMETURE" INTEGER );